칩 종류 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 5050 | 5050 | 3535 | 3535 | 3535 | |
렌즈 제조사 | Anycasting | Anycasting | Anycasting | First Optics | Anycasting C&G옵틱 | Anycasting C&G옵틱 | C&G옵틱 | C&G옵틱 | C&G옵틱 | |
배 광 | 도로공사 가로등 | △, 렌즈 개발 중 | X, 미확보 | ○, 작업 가능 | ○, 작업 가능 | |||||
도로공사 터널등 | ○, 작업 가능 | X, 미확보 | ○, 작업 가능 | ○, 작업 가능 | ||||||
지자체 가로등 | ○, 작업 가능 (지자체 가로등/보안등 공용) | ○, 작업 가능 (지자체 가로등/보안등 공용) | ○, 작업 가능 | ○, 작업 가능 | ||||||
지자체 보안등 | ○, 작업 가능 | ○, 작업 가능 | ||||||||
출력 | 24W | 22W | 16W | 16W | 21W | 25.2W | 21W | 23.1W | 25.2W | |
전압 | 34.2V | 31.5V | 22.8V | 22.8V | 30V | 36V | 30V | 33V | 36V | |
전류 | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A | |
회로 구성 | 12직4병 | 11직4병 | 8직4병 | 8직4병 | 5직2병 | 6직2병 | 10직 | 11직 | 12직 | |
칩 브랜드 | 삼성 | 삼성 | 삼성 | 삼성 | 삼성 | 삼성 | 기본 삼성 (요청에 따라 "LG", "Cree" 칩 적용 가능) | |||
칩 수량 | 48구 | 44구 | 32구 | 32구 | 10구 | 12구 | 10구 | 11구 | 12구 | |
설명 | 지자체 적용 | 도공 스펙 모듈 (33V 미만) | 저전력 에너지효율 | 저전력 에너지 효율 | 도공 스펙 모듈 | 지자체 적용 | 도공 스펙 모듈 | 도공 스펙 모듈 | 지자체 적용 | |
색온도 | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | 5000K (기본 스펙) 5700K, 4000K, 3000K | |
광효율 | 180 lm/w (예상) | 186.5 lm/w | 185.5 lm/w | 172 lm/w | 150 lm/w | 150 lm/w | 130 lm/w | 130 lm/w | 130 lm/w |
공통 스펙:
재고/단가 전화상담 문의:
에이텍코리아 유은영 (032-811-2737)